霍尔果斯口岸进出口环节收费公示
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 霍尔果斯陆港国际物流有限公司---园区 | 仓储费 | 3000 | 车 | 冷藏库/冷冻库 | |
2000 | 车 | 出口百货 | 仓储期限20天,超期一天增收200元 | |||
1500 | 车 | 出口设备 | 仓储期限20天,超期一天增收200元 | |||
2500 | 车 | 进口货物/室内存放 | 仓储期限为10天,超期加收200元/车/天 | |||
1500 | 车 | 进口货物/露天存放 | 仓储期限为10天,超期加收200元/车/天 | |||
150 | 车 | 商品车 | 仓储期限为7天,超期加收20元/车/天 | |||
100 | 车/天 | 货车仓储费 | 临时存放 | |||
装卸费 | 1000 | 车 | 人工卸车 | |||
1500 | 车 | 人工装车 | ||||
2200 | 车 | 人工对装 | ||||
2500 | 车 | 人工装卸 | ||||
100 | 次 | 叉车装卸 | ||||
300 | 次 | 吊车/货物重量3T以下 | ||||
500 | 次 | 吊车/货物重量3T-30T | ||||
服务费 | 60 | 车 | 委托监装 | 装卸费1000元 | ||
90 | 车 | 装卸费1500元 | ||||
200 | 车 | 装卸费2200元 | ||||
200 | 车 | 装卸费2500元 | ||||
1000 | 车 | 委托国内操作 | ||||
2000 | 车 | 委托国外操作 | ||||
出口报关费 | 500 | 单 | 1单3票 | 超出3票,加收200元/票 | ||
进口报关费 | 1000 | 单 | 1单3票 | 超出3票,加收200元/票 | ||
霍尔果斯陆港国际物流有限公司---超限设备区 | 仓储费 | 2000 | 件 | 设备重量70T以下 | 仓储期限为10天,超期加收150元/件/天 | |
3000 | 件 | 设备重量70T以上 | 仓储期限为10天,超期加收150元/件/天 | |||
3000 | 件 | 风电叶片 | 仓储期限为10天,超期加收150元/件/天 | |||
100 | 车/天 | 货车仓储费 | 临时存放 | |||
50 | 车/天 | 商品车仓储费 | 临时存放 | |||
装卸费 | 100 | 次 | 叉车 | |||
1000 | 次 | 吊车/风电叶片 | ||||
1000 | 次 | 吊车/货物重量30T-39T/件 | ||||
1750 | 次 | 吊车/货物重量40T-49T/件 | ||||
2500 | 次 | 吊车/货物重量50T-59T/件 | ||||
3250 | 次 | 吊车/货物重量60T-69T/件 | ||||
3750 | 次 | 吊车/货物重量70T-79T/件 | ||||
4250 | 次 | 吊车/货物重量80T-89T/件 | ||||
4500 | 次 | 吊车/货物重量90T-99T/件 | ||||
6000 | 次 | 吊车/货物重量100T-109T/件 | ||||
7000 | 次 | 吊车/货物重量110T-119T/件 | ||||
9000 | 次 | 吊车/货物重量120T-129T/件 | ||||
服务费 | 2500 | 车 | 加固 | |||
1000 | 车 | 押运 | ||||
3500 | 车 | 委托国内操作 | ||||
6500 | 车 | 委托国外操作 | ||||
报关费 | 1000 | 单 | 1单3票 | 超出3票,加收200元/票 | ||
2 | 霍尔果斯丝路荣腾物流有限公司 | 百货仓储费 | 1500 | 车次 | 仓储费 | <30天 |
设备仓储费 | 1000 | 车次 | 仓储费 | <30天 | ||
商品车仓储费 | 100 | 车次 | 仓储费 | <5天 | ||
倒货费 | 80 | 吨 | 仓储费 | |||
通关服务费 | 500 | 车次 | 报关 | |||
3 | 新疆嘉友恒信国际 物流有限公司 | 进出口库内仓储费 | 1500 | 车 | 库内仓储、运抵、 理货、过磅等其他服务 | |
进口堆场仓储费 | 1500 | 车 | 堆场仓储、运抵、 理货、过磅等其他服务 | |||
出口堆场仓储费 | 1000 | 车 | 堆场仓储、运抵、 理货、过磅等其他服务 | |||
商品小车仓储费 | 100 | 辆 | 堆场仓储、运抵、 理货、过磅等其他服务 | 入监管库区 五天免仓 | ||
装卸费 | 1000 | 车 | 吊装叉车机力 装卸费 | |||
4 | 霍尔果斯金亿国际 贸易(集团) | 百货、食品车辆费 | 2500 | 车 | 库房仓储费 | 存储超出10天,每天加收100元/车 |
果蔬车辆费 | 3000 | 车 | 存储超出10天,每天加收100元/车 | |||
进口货物车辆费 | 3000 | 车 | 存储超出10天,每天加收100元/车 | |||
设备车辆费 | 2000 | 车 | 露天仓储费 | 存储超出10天,每天加收100元/车 | ||
进口货物车辆费 | 3000 | 车 | 存储超出10天,每天加收100元/车 | |||
自驾车车辆费 | 100 | 车 | 存储超出1天,每天加收30元/车 | |||
中国车入场费 | 20 | 车 | 管理费 | 5吨以内 | ||
50 | 车 | 10吨以内 | ||||
100 | 车 | 10吨以上 | ||||
5 | 玄微子药品集散中心 | 中药材 仓储费 | 室内3000元;室外1500元 | 车/天 | 仓储 | (超过10天100元/车/天) |
中药材 装卸费 | 2500 | 车 | 装卸 | |||
中药材 叉车使用费 | 150 | 车 | 叉车使用 | |||
百货、设备 仓储费 | 室内2000元/车;室外1500元/车 | 车/天 | 仓储 | (超过7天100元/车/天) | ||
百货、设备 吊装费 | 0-30吨1000元/车; 30-39吨2000元/车; 40-49吨3500元/车 | 车 | 吊装 | |||
百货、设备 装卸费 | 2000-2500元/车 (根据货物情况) | 车 | 装卸 | (根据货物情况) | ||
小型商品车出口 | 5天内150元/车; | 车/天 | 小型商品车出口 | 5天以上每天每车加30元 | ||
货车、工程车出口 | 5天内200元/车; | 车/天 | 货车、工程车出口 | 5-10天每天每车加50元。10天以上每天每车加100元 | ||
6 | 鑫超金洋库房 | 出口百货 | 货棚1800元 库房2000元 | 车 | 仓储管理 | 10天 |
出口水果 | 2500 | 车 | 超1天加200元 | |||
出口设备50吨以下 | 1200 | 车 | 10天 | |||
出口设备50吨以上 | 1500 | 车 | 10天 | |||
出口商品车 | 150 | 车/天 | 超1天加30元 | |||
进口百货 | 2500 | 车 | 7天 | |||
进口果蔬 | 3500 | 车 | 7天 | |||
报关百货 | 800 | 车 | 报关 | 多票每加一票加200元 | ||
报关设备 | 800 | 车 | ||||
报关自驾车 | 500 | 车 | ||||
人工装卸费 | 2500 | 车 | 人工装卸 | 一卸一装(加固另算) | ||
叉车装卸托盘货物费 | 2000 | 车 | 叉车装卸 | 一卸一装(加固另算) | ||
7 | 迪拓实业有限公司 | 百货仓储服务费 | 1800 | 车 | 百货监管存储服务 | 运抵、理货 |
设备仓储服务费 | 1500 | 车 | 设备监管存储服务 | 运抵、理货 | ||
商品车仓储服务费 | 200 | 车 | 商品车监管存储服务 | 运抵、理货 | ||
8 | 霍尔果斯乐果果业 有限公司 | 果蔬仓储费 | 1000-2000 | 车次 | 含报关、运抵、理货、其他服务 | |
百货仓储费 | 1000-2000 | 车次 | 含报关、运抵、理货、其他服务 | |||
商品车仓储费 | 1000-2000 | 车次 | 含报关、运抵、理货、其他服务 | |||
阿拉山口口岸进出口环节收费公示
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 阿拉山口艾森特海关监管库 | 报关代理费(整车) | 整车:3—15元 | 吨 | 出入境代理服务 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 |
报关代理费(集装箱) | 20英尺/300元,40英尺/500元 | 箱 | 出入境代理服务 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 | ||
货物出入境代理服务费 | 1000元 | 辆 | 出入境代理服务 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 | ||
装卸费(机械) | 1500元(15日内) | 辆 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 | ||
装卸费(人工) | 3500元(15日内) | 辆 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 | ||
2 | 阿拉山口地平线石油股份有限公司 | 线路使用费 | 300—500元 | 车 | 装卸货物使用场地费用 | |
3 | 阿拉山口天悦货物运输有限责任公司 | 短途运输费(整车) | 840元 | 车 | 对货物进行市内短途运输 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 |
4 | 阿拉山口添马行货物运输有限责任公司 | 短途运输费(40英尺集装箱) | 650元 | 箱 | 对货物进行市内短途运输 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 |
5 | 阿拉山口祥和国际物流有限公司 | 停车费 | 20元 | 车·天 | 车辆停留服务 | |
过磅费 | 90元 | 车 | 过磅称重 | |||
装卸费(机械) | 1200元 | |||||
装卸费(人工) | 3000元 | |||||
理货服务费 | 100元 | |||||
装卸费(机械) | 1200元 | 辆 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | |||
装卸费(人工) | 3000元 | 辆 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | |||
理货服务费 | 100元 | 每人/每小时 | 货物整理服务 | |||
6 | 阿拉山口运隆国际物流商贸有限公司 | 短途运输费 | 750元 | 车次 | 对货物进行市内短途运输 | 一般性货物;根据货物种类不同,双方议价。 |
7 | 阿拉山口振运货物运输有限责任公司 | 运输费(百货) | 5000元 | 车次 | 阿拉山口口岸至多斯特克口岸运输费 | 超出5天以上双方协商价格为准 |
运输费(设备) | 5000元 | 车次 | 阿拉山口口岸至多斯特克口岸运输费 | 超出5天以上双方协商价格为准 | ||
运输费(集装箱) | 5000元 | 车次 | 阿拉山口口岸至多斯特克口岸运输费 | 超出5天以上双方协商价格为准 | ||
运输费(大件运输) | 8000-15000元 | 车次 | 阿拉山口口岸至多斯特克口岸运输费 | 超出5天以上双方协商价格为准 | ||
短途运输费 | 200-600元 | 车次 | 对货物进行市内短途运输 | 超出1天以上双方协商价格为准 | ||
8 | 具备动物防疫资格的兽医局、兽医站、动物医院、动物检疫实验室 | 动物免疫接种费 | 协议价或 狂犬疫苗四连苗90元 | 项 | 疫苗接种 | |
9 | 具备监测资质的社会化环境监测机构、环保机构实验室、技术中心 | 公共场所及环境监测检测收费 | 按新发改收费[2010]761号执行 | 项 | 环境检测 | |
10 | 具备认可和资质认定资格的检验检测机构、技术中心、检测公司、实验室 | 综合服务费(技术咨询服务费) | 单一项目500元-2000元,综合多项目按照标准做符合性判定2000元以上 | 项 | 综合服务 | |
11 | 具备资质的医院、保健中心、体检中心、医疗机构等 | 常规体检(非法定预防接种费和体检费) | 霍乱口服疫苗﹙可唯适﹚180元/3粒,实验室检验全项检测114元 | 人 | 疫苗接种 | |
12 | 通过中国合格评定国家认可委员会认可的检验检测机构、技术中心、实验室 | 能力验证费 | 铁矿主含量能力验证参加单位缴纳能力验证费1000元/一次 | 项 | 矿物质含量检测 | |
13 | 新疆佳运通达贸易有限公司 | 散货装卸费 | 人工:16元,人机:22元,危险品:32元 | 吨 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | |
14 | 新疆中汇国际货运代理有限公司 | 报关代理费(一车一票) | 500-1500元 | 辆 | 出入境代理服务 | |
报关代理费(一车多票) | 500-1500元的基础上多一票增加150元 | 辆 | 出入境代理服务 | |||
15 | 中国外运阿拉山口公司海关监管04库 | 过磅费 | 90元 | 辆 | 过磅称重 | |
停车费 | 20元 | 辆 | 车辆停留服务 | |||
仓储 | 500-2000元(双方协商议价) | 车 | 货物仓储服务 | |||
摘挂费 | 100元 | 车次 | 挂车摘换服务 | |||
理货服务费 | 100元 | 人·小时 | 货物整理服务 | |||
装卸费(人工) | 2000-3000元 | 辆·次 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 整车小于1200件,双方协商议价 | ||
装卸费(机械) | 1200元 | 辆 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 单件小于5吨,件数小于10件 | ||
16 | 中检集团新疆公司阿拉山口分公司 | 铁路槽车静态计量费 | 6-8 | 吨 | 计量服务 | |
理货服务费 | 100-200 | 车 | 货物整理服务 | |||
液化石油气检验费 | 7-10 | 吨 | 液化气检验服务 | |||
品质检验费 | 2.5-15 | 车 | 检验服务 | |||
报关代理费(集装箱) | 20英尺/300元,40英尺/500元 | 吨 | 出入境代理服务 | |||
代理服务费 | 500-2000 | 车 | 出入境代理服务 | |||
检疫服务费(熏蒸) | 20-26 | 立方米 | 检疫处理 | |||
夏季(含氯消毒剂) | 1-3 | 立方米 | 消毒服务 | |||
冬季(低温消毒剂) | 2-5 | 立方米 | 消毒服务 | |||
夏季(含氯消毒剂)列车 | 30-100 | 节 | 消毒服务 | |||
冬季(低温消毒剂)列车 | 200-500 | 节 | 消毒服务 | |||
夏季(含氯消毒剂)消杀通道车辆 | 200-300 | 辆 | 消毒服务 | |||
冬季(低温消毒剂)消杀通道车辆 | 400-700 | 辆 | 消毒服务 | |||
17 | 新疆恒祥伟业国际物流有限公司 | 过磅费 | 35 | 车次 | 过磅称重 | |
停车费 | 20 | 车·天 | 车辆停留服务 | 库区内哈方、中方装货的车辆免费停放 | ||
装卸费百货(人工作业) | 3000 | 车 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 包含室内仓储费,人工卸装货物,件数清点核对) | ||
装卸费设备、集装箱(重量小于40吨且两台吊车可以作业的情况下) | 1500 | 车 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 包含室外仓储费,吊车卸装货物,件数清点核对,货物的盯装和配载 | ||
装卸费(托盘叉车作业) | 1200 | 车 | 根据货主要求,对货物进行装卸 | 包含室外仓储费,叉车卸装货物,件数清点核对,货物的盯装和配载 |
乌鲁木齐航空口岸进出口环节收费公示
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 飞机消毒 | 1987-4600 元/架次 | 元/架次 | 根据检疫处理指征不同,进行相应的检疫处理:1、消毒:对航空器的客舱的机舱舱壁、行李架、卫生间、座椅、地面实施喷洒、擦拭消毒;货舱舱壁实施喷洒消毒;2、除虫:根据需要杀灭的医学媒介昆虫对象、种类,选择滞留喷洒除虫或空间喷洒除虫处理;3、专运动物飞机防疫消毒:对客舱、货舱、运载工具、铺垫材料、场地喷洒消毒。 | |
2 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 厕所消毒 | 18元/蹲位次 | 蹲位次 | 使用和适合消毒药品,对环境喷洒消毒,杀灭病原微生物。 | |
3 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 尸体、棺柩、骸骨消毒 | 278元/具 | 具 | 对运进或运出国境的尸体、骸骨、棺柩按不同的方法对尸体实施消毒、防腐、包装;对骸骨实施消毒、杀虫;对棺柩实施喷洒消毒。 | |
4 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 集装箱熏蒸 | 25元/立方米 | 元/立方米 | 根据检疫处理指征不同,熏蒸的货物性质不同选用合适的熏蒸剂,在一定的温度、湿度、时间的要求下,使用熏蒸剂在密闭的空间杀灭媒介生物和仓储害虫。 | |
5 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 植物及其产品和蚕茧类熏蒸 | 25元/立方米 | 元/立方米 | 根据货物的不同和检疫处理指征不同,选用适合的熏蒸药剂,杀灭货物中的媒介生物和仓储害虫。 | 按货物熏蒸密闭空间体积收费 |
6 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 截留物处理 | 合同协议价 | 根据货物的不同和检疫处理指征不同,选用合适的方法做焚烧、深埋、高温处理使其达到无害化。 | ||
7 | 新疆绿净环消环保有限公司 | 国际货运监管区消毒 | 合同协议价 | 根据检疫处理指征不同,进行相应的检疫处理。1、消毒:对场地表面喷洒消毒;2、除虫:根据需要杀灭的医学媒介昆虫对象、种类,选择滞留喷洒或空间喷洒除虫处理。 | ||
8 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 进出港货邮操作费 | 国际普通货物 0.5元/公斤 最低一票收费8元 国际中转运输 0.5元/公斤 5元/票;跨境电商货物0.5元/公斤 8元/票; 邮件运输 0.5元/公斤 最低一票收费8元;国际活体动物 0.75元/公斤 进港120元/票,出港200元/票 国际贵重货物 0.8元/公斤 进港120元/票,出港260元/票;进港超限货物 0.4元/公斤 40元/票 | 元/公斤 元/票 | 进出港货物(邮件)进行称重(体积)复核、安全检查、包装检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。对进港货物(邮件)进行卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理等。 为中转货物提供换开运单、货物移库、单货交接等中转服务。 针对活体货物,提供进出港相应的处理服务。 针对贵重物品的特殊运输要求,提供专人专车押运、机组交接、贵库储存等服务。贵重物品指现钞、黄金、古玩、字画、玉石、黄金制品等。 为体积、重量超过《民航货物运输规则》限制标准的货物提供额外测量、计算、配载及铲车、叉车装卸作业,同时提供一般进出港货物服务内容。 | |
9 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 进出港货物仓储费 | 国际普通货物 0.5元/日·公斤 10元/票 危险品货物 1元/日·公斤 20元/票 骨灰/灵柩 200元/天/具 需冷藏货物 0.5元/日·公斤 10元/票 贵重货物 5元/日·公斤 50元/票 跨境电商货物 0.5元日·公斤 10元/票 | 元/公斤 元/天/具 元/日·公斤 元/票 | 对货物进行保管服务。 进港货物:从发出到货通知次日起免费保管三天(含法定节假日)。 国内货物:从发出到货通知次日起免费保管一天;国际进港货物:从发出到货通知次日起免费保管三天。国际客机出港货物:国际客运航班出港集货量达10吨(含)以上,因航空公司或天气原因滞留货站,超过7天(168小时)后不满24小时免收仓储费,超过7天(168小时)后超24小时按照0.5元/公斤/日收取仓储费。 国际货包机及客改货航班出港货物:按照机型业载设定货物仓储费免费保管期限: (1)航班业载不足50吨的,免费仓储期限3天(72小时),超过3天(72小时)后不满24小时免收仓储费;(2)航班业载为50吨以上、100吨以下的,免费仓储期限5天(120小时),超过5天(120小时)后不满24小时免收仓储费;(3)航班业载达100吨以上的,免费仓储期限为7天(168小时),超过7天(168小时)后不满24小时免收仓储费。(4)货物超过免费仓储期限按照0.5元/公斤/日收取货物仓储费。骨灰/灵柩无免费保管期,不足一天按一天计费。跨境电商货物无免费保管期,不足一天按一天计算。冷藏货物到达后免费保管6小时。贵重货物到达当日免费保管。 | |
10 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 货包机散舱装卸费 | 散舱装卸费 0.2元/公斤 | 元/公斤 | 为国内、国际货包机(客改货)航班散舱货物提供人工装卸服务。 | |
11 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 国际货物转关转检费 | 450元/票 | 元/票 | 根据国际货物转关所需服务,提供代理报关、报检、电子舱单信息录入等服务。 | |
12 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 国际特种货物检查费 | 危险品 200元-400元/票 活动动物 200元/票 | 元/票 | 根据《中国民用航空安全运输管理规定》对危险品运输进行检查。检查人员必须进行爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、氧化品、毒害品、放射品、腐蚀品、杂类等9类危险品检查培训并持有合格证。主要包括承运人资格审核、危险品运输文件证明、相关许可、托运人资格审核、危险品鉴定有关证书、包装证明等。 活体动物检查主要是对运输活体动物是否符合国际航空协会《活体动物运输规则》有关规定的检查过程。主要包括符合承运人要求、相关许可、证明文件、包装、装载、卫生检查等内容。 | 新疆天翼国际物流有限责任公司危险品项目按200元/票、南航物流新疆营业部危险品项目按400元/票进行收费。 |
13 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 冷藏服务费 | 需要加干冰的货物 双方协商 | 应货主要求提供此项服务。 | 新疆天翼国际物流有限责任公司8小时内免费冷藏,超出部分0.5元/公斤/日。南航物流新疆营业部冷藏货物到达后免费保管6小时,需冷藏货物超出部分0.5元/公斤/日。 | |
14 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 查验费 | 进口过机查验费 1元/单 20元/票 出口过机查验费 2元/公斤 20元/票 | 元/公斤 元/票 | 每件跨境电商包裹进行线上过机查验。 | 跨境电商包裹 |
15 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 组装费 | 打/拆板费:300元/板 组、拆箱: 150元/箱 | 元/板 元/箱 | 提供货物打板、拆板及垫板组装服务 | 宽体机货物或对货物装载有特殊要求的航班 |
16 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 设备使用费 | 叉车:385元/小时/辆 最低收费按照193元/半小时/辆(不满半小时的按照半小时计收) | 元/小时/辆 | 需使用叉车辅助装卸。 | 每辆叉车最低收费按照193元/半小时/辆(不满半小时的按照半小时计收) |
17 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 信息服务费 | 总分单信息(进、出港)在系统录入和修改:10元/票; 国际货运单填制:50元/票; 国际货物电报修改:6元/项 50元/次 航空公司数据录入费:280元/航班,5000月/航空公司。(此项费用根据客户需求,提供相应服务) | 元/票 | 提供系统数据录入和修改,国际货运单填制及航空公司录入服务。 | |
18 | 新疆天翼国际物流有限责任公司 | 其他服务收费 | 标签费:0.2元/个 | 元/个 | 制作并打印货物标签。 | |
19 | 南航物流公司新疆分公司 | 出港货邮处理费 | 普货 0.5元/公斤;最低收费:10元/票 | 元/公斤 元/票 | 对出港普通货物进行称重(体积)复核、安全检查、收运检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | |
危险品 0.7元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 行称重(体积)复核、安全检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | ||||
活体动物 0.7元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对出港活体动物货物进行称重(体积)复核、安全检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | ||||
贵重物品 0.8元/公斤;最低收费:260元/票 | 元/公斤 元/票 | 对出港贵重物品货物进行称重(体积)复核、安全检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。(贵重物品含出港精密仪器,以客户申报为准) | ||||
鲜活易腐 0.7元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对出港鲜活易腐货物进行称重(体积)复核、安全检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | ||||
冷藏货物 0.7元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对出港冷藏货物进行称重(体积)复核、安全检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | ||||
超大超重 0.7元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对出港超大超重货物进行称重(体积)复核、安全检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。(超大超重货物是指单件重量超过120公斤,或单件尺寸三边长度和超过3米的货物,对此类货物需额外增加人员进行出入库操作、提供传送和堆垛设备等服务) | ||||
专包机(客改货)窄体机:0.6元/公斤;宽体机:1元/公斤 | 元/公斤 | 对出港专包机货物、客改货航班货物进行称重(体积)复核、安全检查、包装检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | ||||
灵柩/骨灰 200元/票 | 元/票 | 对出港骨灰、灵柩货物进行称重(体积)复核、安全检查、包装检查、验货单、配载、分拣、组板箱、交接及信息传递、文件处理、装机前准备等。 | ||||
20 | 南航物流公司新疆分公司 | 进港提货费 | 普货 0.5元/公斤;最低收费:10元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港普通货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。 | |
危险品 0.5元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港危险品货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。 | ||||
活体动物 0.5元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港活体动物货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。 | ||||
贵重物品 0.5元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港贵重物品货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。(贵重物品含进港精密仪器,以客户申报为准) | ||||
鲜活易腐 0.5元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港鲜活易腐货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。 | ||||
冷藏货物 0.5元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港冷藏货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。 | ||||
超大超重 0.5元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 对进港超大超重货物提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。(超大超重货物是指单件重量超过120公斤,或单件尺寸三边长度和超过3米的货物,对此类货物需额外增加人员进行出入库操作、提供传送和堆垛设备等服务) | ||||
灵柩/骨灰 200元/票 | 元/票 | 对进港灵柩、骨灰提供卸机、分拣、核对、到货通知、办理提货交接手续及不正常货物处理服务。 | ||||
21 | 南航物流公司新疆分公司 | 仓储费 | 普货 出港:0.5元/公斤/日;最低收费:10元/票。进港:0.5元/公斤/日;最低收费:10元/票 | 元/公斤/日 元/票 | 出港免费期:因节假日需提前入库的航班货物,预定航班起飞前72小时内免仓储费,其余仍为预定航班起飞前24小时内免仓储费; 进港免费期:自发出到货通知次日起免费保管3天 | |
活体动物 出港:0.5元/公斤/日;最低收费:200元/票。进港:0.5元/公斤/日;最低收费:200元/票 | 元/公斤/日 元/票 | 提供活体动物货物仓储服务 出港免费期:因节假日需提前入库的航班货物,预定航班起飞前72小时内免仓储费,其余仍为预定航班起飞前24小时内免仓储费; 进港免费期:自发出到货通知24小时内免费保管,超出后开始收费 | ||||
贵重物品 出港:5元/公斤/日;最低收费:50元/票。进港:5元/公斤/日;最低收费:50元/票 | 元/公斤/日 元/票 | 提供贵重物品货物仓储服务 出港免费期:因节假日需提前入库的航班货物,预定航班起飞前72小时内免仓储费,其余仍为预定航班起飞前24小时内免仓储费; 进港免费期:自发出到货通知24小时内免费保管,超出后开始收费 | ||||
鲜活易腐 出港:0.5元/公斤/日;最低收费:15元/票。进港:0.5元/公斤/日;最低收费:15元/票 | 元/公斤/日 元/票 | 提供鲜活易腐货物仓储服务 出港免费期:因节假日需提前入库的航班货物,预定航班起飞前72小时内免仓储费,其余仍为预定航班起飞前24小时内免仓储费; 进港免费期:自发出到货通知24小时内免费保管,超出后开始收费 | ||||
冷藏货物 出港:0.5元/公斤/日;最低收费:50元/票。进港:0.5元/公斤/日;最低收费:50元/票 | 元/公斤/日 元/票 | 提供冷藏货物仓储服务 出港免费期:因节假日需提前入库的航班货物,预定航班起飞前72小时内免仓储费,其余仍为预定航班起飞前24小时内免仓储费; 进港免费期:自发出到货通知24小时内免费保管,超出后开始收费 | ||||
灵柩/骨灰 出港:200元/票/日。进港:0.5元/公斤/日;最低收费:50元/票 | 元/公斤/日 元/票 | 提供灵柩、骨灰货物仓储服务 出港无免费保管期; 进港免费期:自发出到货通知24小时内免费保管,超出后开始收费。 | ||||
货物/物品暂存费 暂存于货站库区:0.2元/公斤/日。暂存于货站空侧:0.15元/公斤/日 | 元/公斤/日 | 充分利用库区资源,对外提供存储服务,开放库房存储资源,对外面有货物存储需求,但不进行航空运输的客户,分库房内隔离空侧区和库区大货场2个存储区域,分别专设储存区域,提供暂存服务。(不包括暂存货物、物品的装卸收费。如需南航货站代为装卸,需另外收取装卸费) | ||||
22 | 南航物流公司新疆分公司 | 出港货邮操作服务费 | 库前搬运费 0.2元/公斤;最低收费:50元/票 | 元/公斤 元/票 | 指派装卸人员帮助货主提供在入库前的搬运装卸服务。 | |
出港加货费 0.2元/公斤;最低收费:50元/票 | 元/公斤 元/票 | 航班结载后,提供出港货物临时加货服务;或在非正常上班时段提供绿色通道加急服务。 | ||||
退库退运费 0.5元/公斤;最低收费:40元/票 | 元/公斤 元/票 | 协助操作经货主同意退运的货物,含搬运、货物分拣等服务。 | ||||
叉车费 0.1元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 根据发货人需要,提供出港货物叉车服务。 | ||||
标签操作费 0.1元/公斤;最低收费:20元/票 | 元/公斤 元/票 | 为货主提供货物标签,货物标签不正常情况下提供更改标签服务。(包括不限于标签内容错误、标签掉落等不正常情况) | ||||
出港货物倒板、倒箱、倒车费 0.2元/公斤 | 元/公斤 | 根据货主需要提供国际出港货物地面组装服务。 | ||||
卸车服务费 0.2元/公斤;最低收费:10元/票 | 元/公斤 元/票 | 根据发货人需要,提供出港货物卸车服务。 | ||||
出港手续代办费 400元/票 | 元/票 | 根据国际货物转关所需服务,提供报关、报检等服务。 | ||||
车辆短驳费 0.5元/公斤 | 元/公斤 | 根据货主需要,在机坪空侧区提供南航货站与机场货站之间的驳运服务。 | ||||
手工安检操作费 0.5元/公斤 | 元/公斤 | 对出港货物,不能过X光机安检,需要手工安检的货物加收手工安检费。 | ||||
出港跟踪拍照/视频服务费 400元/票 | 元/票 | 根据货主需要,提供特殊拍照服务,收取费用已包含所有可能发生或设计的拍照节点。 | ||||
